| Management number | 240332134 | Release Date | 2026/07/16 | List Price | US$46.43 | Model Number | 240332134 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Offering all-season performance, Fuzion's line of touring tires is ideal for coupes, sedans, minivans, and small CUVs.
| Tire season | All-Season |
|---|---|
| Manufacturer | Fuzion |
| Tire width | 215 |
| Tire load range | B |
| Tire load index | 96 |
| Vehicle fitment type | Specific |
| Is run flat | N |
| Tire speed rating | H |
| Vehicle type | Crossover & Minivan, CUV, Car |
| Tire size | 215/60R17 |
| Construction type | Radial |
| Electric vehicle tire | N |
| Wheel diameter | 17 in |
| Features | Noise Reduction |
| Count | 1 |
| Vehicle class designator | P |
| Tire sidewall style | Black Sidewall |
| Tire terrain | Highway Terrain |
| Tire diameter | 17 in |
| Compatible cars | 2017 Jeep Renegade North, 2017 Nissan Rogue SV, 2016 Jeep Renegade Dawn Of Justice, 2014-15 Nissan Rogue SV, 2019-22 Toyota C-HR LE, 2007 BMW X3 3.0si, 2017-22 Nissan Rogue Sport SV, 2015 Jeep Renegade North, 2022 Toyota Corolla Cross XLE, 2018 Jeep Renegade Latitude, 2004-06 BMW X3 2.5i, 2019-21 Jeep Renegade Upland, 2008 BMW X3 3.0i, 2023 Honda HR-V EX-L, 2010 Chrysler Sebring LX, 2022 Jeep Renegade Latitude, 2016 Fiat 500X Trekking Plus, 2010 BMW X3 xDrive28i, 2009 BMW X3 xDrive30i, 2002-06 Mazda MPV ES, 2017-18 Fiat 500X Trekking, 2023 Lexus UX250h F Sport Series 2, 2019-21 Fiat 500X Trekking Plus, 2023 Toyota Corolla Cross Hybrid S, 2022 Fiat 500X Trekking |
| Tire type | Passenger Car Tires |
| Model | 8654 |
| Tread depth | 10/32 |
| Tire aspect ratio | 60 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form